股票代码
301678
新恒汇为客户提供一站式塑封封装解决方案,涵盖减薄划片、封装、FT测试及物联网卡个性化写入全流程。公司自有高速镀锡线,塑封车间通过IATF16949质量管理体系认证,月产能达3500万颗。主要产品包括DFN、QFN、MP2三大系列,并专注于蚀刻引线框架封装,致力于为客户提供高可靠性产品及优质服务。
| 产品名称 | 尺寸 | 规格 | 应用领域 | 湿敏等级 | 参考图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| DFN4L(2.0*2.0-1.54) | 2.0*2.0*0.75 e=1.54 | Agcu | 驱动保护芯片 |
MSL3 |
|
| DFN6L(3.0*2.3-0.80) | 3.0*2.3*0.55 e=0.80 | Agcu | 万物互联芯片 | MSL1 |
|
| DFN8L(5.0*6.0-1.27) | 5.0*6.0*0.75 e=1.27 | Agcu/PPF | 万物互联芯片 | MSL1/MSL3 |
|
| DFN8L(3.0*.3.0-0.65) | 3.0*3.0*0.75 e=0.65 | Agcu/PPF | 万物互联芯片 | MSL3 |
|
| DFN8L(2.0*2.0-0.50) | 2.0*2.0*0.75 e=0.50 | Agcu/PPF | 万物互联芯片 | MSL1/MSL3 |
|
| DFN8L(2.4*2.6-0.50) | 2.4*2.6*0.55 e=0.50 | Agcu | 万物互联芯片 | MSL3 |
|
| DFN8L(2.0*3.0-0.50) | 2.0*3.0*0.55 e=0.50 | Agcu | 万物互联芯片 | MSL3 |
|
| DFN8L(4.0*4.2-1.0) | 4.0*4.2*0.55 e=1.0 | Agcu | 万物互联芯片 | MSL3 |
|
| DFN10L(3.0*3.0-0.50) | 3.0*3.0*0.75 e=0.50 | Agcu | 万物互联芯片 | MSL3 |
|
| DFN10L(2.0*-2.5-0.40) | 2.0*2.5*0.75 e=0.40 | Agcu | 万物互联芯片 | MSL3 |
|
| DFN12L(3.0*3.0-0.45) | 3.0*3.0*0.75 e=0.45 | Agcu | 万物互联芯片 | MSL3 |
|
| DFN12L(4.0*4.9-0.65) | 4.0*4.9*0.75 e=0.65 | Agcu | 万物互联芯片 | MSL3 |
|
下一篇: QFN贴片卡模块