股票代码
301678
新恒汇为客户提供一站式塑封封装解决方案,涵盖减薄划片、封装、FT测试及物联网卡个性化写入全流程。公司自有高速镀锡线,塑封车间通过IATF16949质量管理体系认证,月产能达3500万颗。主要产品包括DFN、QFN、MP2三大系列,并专注于蚀刻引线框架封装,致力于为客户提供高可靠性产品及优质服务。
| 产品名称 | 尺寸 | 规格 | 应用领域 | 湿敏等级 | 参考图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| QFN16L(3.0*3.0-0.40) | 3.0*3.0*0.75 e=0.4 | Agcu | 电子烟加热雾化控制模块 |
MSL3 |
|
| QFN16L(4.0*4.0-0.40) | 4.0*4.0*0.75 e=0.40 | Agcu | LED灯珠、风扇电机驱动、玩具等消费领域 | MSL3 |
|
| QFN20L(2.5*2.5-0.35) | 2.5*2.5*0.75 e=0.35 | Agcu | 蓝牙耳机、蓝牙音响 | MSL3 |
|
| QFN20L(3.0*3.0-0.40) | 3.0*3.0*0.75 e=0.40 | Agcu | 声控灯、玩具灯光控制 | MSL3 |
|
| QFN24L(3.0*3.0-0.35) | 3.0*3.0*0.75 e=0.35 | Agcu | 电子烟加热雾化控制模块 | MSL3 |
|
| QFN24L(4.0*4.0-0.40) | 4.0*4.0*0.75 e=0.40 | Agcu | LED灯珠、风扇电机驱动、玩具等消费领域 | MSL3 |
|
| QFN32L(4.0*4.0-0.35) | 4.0*4.0*0.75 e=0.35 | Agcu | 射频芯片 | MSL3 |
|
| QFN32L(5.0*5.0-0.40) | 5.0*5.0*0.75 e=0.40 | Agcu | 智能电表,智能水表 | MSL3 |
|
| QFN40L(5.0*5.0-0.35) | 5.0*5.0*0.75 e=0.35 | Agcu | 音频芯片,麦克风 | MSL3 |
|
| QFN48L(6.0*6.0-0.40) | 6.0*6.0*0.75 e=0.40 | Agcu | MSL3 |
|
|
| QFN68L(7.0*7.0-0.40) | 7.0*7.0*0.75 e=0.40 | Agcu | MSL3 |
|
上一篇: DFN贴片卡模块
下一篇: eSIM芯片封装制程能力